Цены
Наименование работ | Ед. измерения | Цена |
---|---|---|
Подготовка | ||
Демонтаж бордюрного камня | П.М. | 180 руб. |
Демонтаж плитки | M2 | 200 руб. |
Демонтаж асфальта | M2 | 200 руб. |
Выемка грунта, снятие растительного слоя | M2 | 100 руб. |
Устройство основания из щебня 15 см | M2 | 100 руб. |
Устройство песчаной подушки высотой 10 см | M2 | 100 руб. |
Устройство бетонного основания | M2 | 300 руб. |
Транспортные расходы | ||
Вывоз и утилизация грунта | M3 | 350 руб. |
Доставка бортовым транспортом с краном-манипулятором | ед. тр. | от 3000 руб. |
Доставка песка для строительных работ | M3 | от 450 руб. |
Доставка щебня гранитного фракции 20-40 | M3 | от 1000 р. |
Мощение и установка бордюров | ||
Укладка тротуарной плитки | M2 | 500 руб. |
Установка дорожного бордюра | П.М. | 200 руб. |
Установка садового бордюра | П.М. | 150руб. |
Установка водостока | П.М. | 100руб. |
Данный прайс-лист не является публичной офертой. Публикуемые цены являются базовыми и могут быть отличны от конечной стоимости работ. Конечная цена на укладку тротуарной плитки зависит от объема работ, вида материала, а также от суммы скидки.